江蘇省2022年成人高考專升本層次征求志愿投檔分數線
來源:未知
編輯:heling1782426
時間:2022-12-15
| 2022年江蘇省成人高校招生專升本層次征求志愿投檔分數線 | ||||
| 2022/12/14 | ||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科別編號 | 科別名稱 | 投檔分 |
| 027 | 南京特殊教育師范學院 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
| 056 | 江南大學 | 1110 | 專升本文史類 | 206 |
| 064 | 蘇州大學 | 1110 | 專升本文史類 | 210 |
| 073 | 常熟理工學院 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
| 076 | 揚州大學 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
| 090 | 南通大學 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
| 104 | 淮陰師范學院 | 1110 | 專升本文史類 | 209 |
| 114 | 鹽城師范學院 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
| 496 | 北京印刷學院 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
| 804 | 吉林師范大學 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
| 056 | 江南大學 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
| 090 | 南通大學 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
| 104 | 淮陰師范學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
| 004 | 南京航空航天大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 006 | 南京信息工程大學 | 1130 | 專升本理工類 | 114 |
| 007 | 南京郵電大學 | 1130 | 專升本理工類 | 112 |
| 008 | 南京工業大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 010 | 南京林業大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 015 | 南京審計大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 027 | 南京特殊教育師范學院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 041 | 江蘇大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 051 | 常州工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 056 | 江南大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 064 | 蘇州大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 073 | 常熟理工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 076 | 揚州大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 090 | 南通大學 | 1130 | 專升本理工類 | 119 |
| 100 | 徐州工程學院 | 1130 | 專升本理工類 | 108 |
| 104 | 淮陰師范學院 | 1130 | 專升本理工類 | 120 |
| 105 | 淮陰工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 114 | 鹽城師范學院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 317 | 上海海事大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 376 | 安徽工業大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 676 | 武漢科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 773 | 西安建筑科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 779 | 西安石油大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 800 | 山東科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 804 | 吉林師范大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 806 | 長春大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 809 | 大連海事大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 004 | 南京航空航天大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 006 | 南京信息工程大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
| 007 | 南京郵電大學 | 1140 | 專升本經管類 | 109 |
| 008 | 南京工業大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 010 | 南京林業大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 014 | 南京財經大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 015 | 南京審計大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 027 | 南京特殊教育師范學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 041 | 江蘇大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 051 | 常州工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 108 |
| 056 | 江南大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 064 | 蘇州大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 073 | 常熟理工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 090 | 南通大學 | 1140 | 專升本經管類 | 120 |
| 100 | 徐州工程學院 | 1140 | 專升本經管類 | 111 |
| 104 | 淮陰師范學院 | 1140 | 專升本經管類 | 113 |
| 105 | 淮陰工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 114 | 鹽城師范學院 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
| 317 | 上海海事大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 676 | 武漢科技大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 773 | 西安建筑科技大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 804 | 吉林師范大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 806 | 長春大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 014 | 南京財經大學 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
| 015 | 南京審計大學 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
| 034 | 江蘇警官學院 | 1150 | 專升本法學類 | 211 |
| 041 | 江蘇大學 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
| 056 | 江南大學 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
| 064 | 蘇州大學 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
| 076 | 揚州大學 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
| 090 | 南通大學 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
| 104 | 淮陰師范學院 | 1150 | 專升本法學類 | 161 |
| 105 | 淮陰工學院 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
| 676 | 武漢科技大學 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
| 804 | 吉林師范大學 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
| 027 | 南京特殊教育師范學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 203 |
| 041 | 江蘇大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
| 056 | 江南大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 207 |
| 073 | 常熟理工學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
| 090 | 南通大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
| 104 | 淮陰師范學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
| 114 | 鹽城師范學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
| 270 | 江蘇第二師范學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 197 |
| 076 | 揚州大學 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 145 |
| 090 | 南通大學 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 145 |
| 104 | 淮陰師范學院 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 145 |
| 114 | 鹽城師范學院 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 145 |
| 010 | 南京林業大學 | 1170 | 專升本農學類 | 175 |
| 076 | 揚州大學 | 1170 | 專升本農學類 | 175 |
| 105 | 淮陰工學院 | 1170 | 專升本農學類 | 175 |
| 023 | 南京醫科大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 150 |
| 024 | 南京中醫藥大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 150 |
| 041 | 江蘇大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 150 |
| 056 | 江南大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 158 |
| 064 | 蘇州大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 150 |
| 090 | 南通大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 150 |
| 注:術科類分數線為文化總分/專業加試分。 | ||||
相關文章:
相關推薦:
最新文章





