常見問題
- 04-092021年天津健康管理師考試報名時間來
- 03-25已公開!吉林省健康管理師考試報名
- 03-25已公開!黑龍江省健康管理師考試報
- 03-242021年重慶健康管理師考試報名時間來
- 03-242021年北京健康管理師考試報名時間來
- 03-242021年甘肅省健康管理師考試報名時間
- 03-242021年安徽省健康管理師考試報名時間
- 03-242021年河南省健康管理師考試報名時間
- 03-23已公開!遼寧省健康管理師考試報名
- 03-23已公開!山西省健康管理師考試報名
健康管理師國家職業資格一級操作技能綜合評審評分表
健康管理師國家職業資格一級操作技能綜合評審評分表
| 考生姓名 | 單位 | ||||||||
| 身份證號 | 準考證號 | ||||||||
| 文章1題目 | 文章2題目 | ||||||||
| 文章內容部分 | 評 定 項 目 | 滿分 | 文章1 | 文章2 | 總分數 | ||||
| 1.意義和難度 | 6 | ||||||||
| 2.內容的正確性 | 6 | ||||||||
| 3.結構的邏輯性 | 6 | ||||||||
| 4.獨創性及應用價值 | 6 | ||||||||
| 5.掌握基礎理論的程度 | 6 | ||||||||
| 6.綜合分析和解決問題的能力 | 6 | ||||||||
| 7.寫作和書面表達能力 | 4 | ||||||||
| 小 計 | 40 | ||||||||
| 文章答辯部分 | 問題 | 文章1 | 文章2 | ||||||
| 1. | 1. | ||||||||
| 2. | 2. | ||||||||
| 3. | 3. | ||||||||
| 評 定 項 目 | 滿分 | 文章1 | 文章2 | 總分數 | |||||
| 1.文章內容報告情況 | 15 | ||||||||
| 2.回答問題正確性 | 15 | ||||||||
| 3.對文章選題的理解深度 | 15 | ||||||||
| 4.邏輯思維及口頭表達能力 | 15 | ||||||||
| 小 計 | 60 | ||||||||
| 委員簽字 | 文章內容部分 | 文章答辯部分 | |||||||
|
年 月 日 |
年 月 日 |
||||||||
備注:該處注明的滿分是兩篇文章的合計分數,每篇文章各評分點的分數不超過該評分點滿分的1/2,總分數是考生兩篇文章的合計分數。



