上海共有23家發電行業重點排放單位納入全國碳市場第一個履約周期,已按時完成100%履約
來源:未知
編輯:heling1782426
時間:2022-03-04
上海共有23家發電行業重點排放單位納入全國碳市場第一個履約周期,已按時完成100%履約。根據生態環境部辦公廳《關于做好全國碳市場第一個履約周期后續相關工作的通知》(環辦氣候函〔2022〕58號)要求,現對本市相關重點排放單位配額清繳完成情況進行公示。
上海市全國碳市場第一個履約周期重點排放單位碳排放配額清繳完成和處理情況匯總表
| 序號 | 重點排放單位名稱 | 是否完成履約 | 未完成履約的是否已作出處罰 | 備注 |
| 1 | 上海外高橋發電有限責任公司 | 是 | / | |
| 2 | 上海申能臨港燃機發電有限公司 | 是 | / | |
| 3 | 上海電力股份有限公司吳涇熱電廠 | 是 | / | |
| 4 | 上海長興島熱電有限責任公司 | 是 | / | |
| 5 | 上海吳涇第二發電有限責任公司 | 是 | / | |
| 6 | 上海外高橋第二發電有限責任公司 | 是 | / | |
| 7 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第一電廠 | 是 | / | |
| 8 | 上海上電漕涇發電有限公司 | 是 | / | |
| 9 | 華能上海石洞口發電有限責任公司 | 是 | / | |
| 10 | 上海漕涇熱電有限責任公司 | 是 | / | |
| 11 | 上海吳涇發電有限責任公司 | 是 | / | |
| 12 | 上海奉賢燃機發電有限公司 | 是 | / | |
| 13 | 華能上海燃機發電有限責任公司 | 是 | / | |
| 14 | 上海外高橋第三發電有限責任公司 | 是 | / | |
| 15 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | 是 | / | |
| 16 | 上海電力股份有限公司羅涇燃機發電廠 | 是 | / | |
| 17 | 上海華電閔行能源有限公司 | 是 | / | |
| 18 | 上海華電奉賢熱電有限公司 | 是 | / | |
| 19 | 上海東冠紙業有限公司 | 是 | / | |
| 20 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | 是 | / | |
| 21 | 中國石化上海高橋石油化工有限公司 | 是 | / | |
| 22 | 上海申能崇明發電有限公司 | 是 | / | |
| 23 | 上海申能奉賢熱電有限公司 | 是 | / |
相關文章:
欄目分類
最新文章





